0тг.
Оформить заказ- Производитель: Launch
- Модель: 1240032
- Наличие: Нет в наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Тестер аккумуляторных батарей Launch BST-360 описание
Современное беспроводное решение для обслуживания систем АКБ.
- Отдельное приложение с поддержкой любых стандартных устройств на Android.
- Минимальное оборудование: два "крокодила" соединены одним кабелем.
- Поддержка любых 6 и 12В аккумуляторов, а также систем пуска и зарядки автомобиля.
- Высокое качество прибора, гарантирующее долгий срок службы.
- "Мультипаспорт" для Android с поддержкой русского языка.
Возможности Launch BST-360
- 6 режимов измерения: - Тест силы тока
- Тест напряжения
- Тест аккумулятора (Battery test)
- Тест системы запуска двигателя (Cranking test)
- Тест системы зарядки АКБ (Charging test)
- Тест пульсаций напряжения (Ripple test)
 
- Поддержка широкого спектра сканеров Launch и других устройств на Android/iOS. 
- Быстрое подключение по протоколу Bluetooth. 
- Поддержка различных транспортных средств, типов батарей и систем калибровки. 
- Одновременное тестирование батареи и электрических цепей систем пуска/зарядки. 
- Отчет выводится на экран вашего сканера или телефона. 
- Меню на русском языке. 

Стандарты тестирования и калибровки
| Стандарт | Ток холодного пуска, А | Название | Условия теста / Примечания | 
|---|---|---|---|
| CCA | 100 ~ 2000 | Развитие стандарта SAE/BCI | Нормирование тока холодного пуска | 
| DIN | 100 ~ 1400 | Deutsches Industrie Normen / Стандарт Комитета автомобильной промышленности Германии | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30/150 с Если UАКБ ≥ 9.0/6.0 В - тест Ok | 
| EN (EN50342.1) | 100 ~ 2000 | Europien norm / Стандарт Европейской ассоциации автопроизводителей | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 10 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| IEC (60095-1) | 100 ~ 1400 | International Electrotechnical Commission / Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 60 с Если UАКБ ≥ 8.4 В - тест Ok | 
| SAE (JS537) | 100 ~ 2000 | The Society of Automotive Engineers / Стандарт сообщества атомобильных инженеров (США) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| JIS (D5301) | 26A17 ~ 245H52* | Japanese Industrial Standard / Японский промышленный стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -15°C 3) Нагрузка током 150-300 А в течение 10-30 с Если UАКБ ≥ 6.0 В - тест Ok | 
| CA | 100 ~ 2000 | Нормирование стартерного (пускового) тока | |
| MCA | 100 ~ 2000 | Морской стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В - тест Ok | 
| BCI | 100 ~ 2000 | Battery Council International / Стандарт Международного комитета по стандартизации батарей | |
| GB | 30 ~ 200 | Guo Biao / Национальный стандарт (КНР) | 
*- маркировка АКБ по JIS D5301
NNXYY: NN (26-245) - класс производительности (совокупность токовых характеристик); X (A-H) - индекс ширина&высота (A-H); YY - длина в см).
 
- Автомобили,
- Мотоциклы,
- Группа 31, Коммерческие автомобили 4D / 8D
- Газонокосилки и другие садовые машины
- 6, 12 В
- свинцово-кислотные
- гелевые
- AGM (Absorbent Glass Mat)

Нет отзывов о данном товаре.
 
					 
									 
										 
										 
									 
									 
									

 
			